Tabelle eines Kredits
Geliehenes Kapital 100 000.- EUR
Zins 10 Prozent,
Tilgung 5 Prozent.
| Jahr
(1) |
Restschuld
(2) |
Zins
(10 % aus 2) (3) |
Summe
des getilgtes Kapitals (4) |
Summe
bezahlter Zins (5) |
Noch zu
zahlende
Kapital (2-4) (6) |
Summe
des
Zurückbezahltes
(4+5) (7) |
| 1 | 100 000 | 10 000 | 5000 | 10000 | 95000 | 15000 |
| 2 | 95000 | 9500 | 10000 | 19500 | 90000 | 29500 |
| 3 | 9000 | 9000 | 15000 | 28500 | 85000 | 43500 |
| 4 | 85000 | 8500 | 20000 | 37000 | 80000 | 57000 |
| 5 | 80000 | 8000 | 25000 | 45000 | 75000 | 70000 |
| 6 | 75000 | 7500 | 30000 | 52500 | 7000 | 82500 |
| 7 | 70000 | 7000 | 35000 | 59500 | 65000 | 94500 |
| 8 | 65000 | 6500 | 40000 | 66000 | 60000 | 106000 |
| 9 | 60000 | 6000 | 45000 | 72500 | 55000 | 119500 |
| 10 | 55000 | 5500 | 50000 | 77500 | 50000 | 127500 |
| 11. | 50000 | 5000 | 55000 | 82500 | 45000 | 137500 |
| 12 | 45000 | 4500 | 60000 | 87000 | 40000 | 147000 |
| 13 | 40000 | 4000 | 65000 | 91000 | 35000 | 156000 |
| 14 | 35000 | 3500 | 70000 | 94500 | 30000 | 164500 |
| 15 | 30000 | 3000 | 87500 | 97500 | 25000 | 185000 |
| 16 | 25000 | 2500 | 80000 | 100000 | 20000 | 180000 |
| 17 | 20000 | 2000 | 85000 | 102000 | 15000 | 187000 |
| 18 | 15000 | 1500 | 90000 | 103500 | 10000 | 193500 |
| 19 | 10000 | 1000 | 95000 | 104000 | 5000 | 199000 |
| 20 | 50000 | 500 | 100000 | 104500 | 0 | 204500 |
Erklärung der Tabelle:
Wenn ein Kreditnehmehr einen Kreidt mit den obengenannten Konditionen, zahlt er letztendlich 204'500 EUR zurück.
Es versteht sich von selbst, dass ein Mensch, der 100'000 EUR gespart hat, und diese mit 10 Prozent ausleiht, und 10'000.- EUR damit im Monat einnimmt, nicht zu arbeiten braucht. Er kann auf Kosten Anderer leben. Aufgrund dieser parasitären Art und Weise zu leben, lehnen die Esoteriker den Zins ab.
**********
zins_tab.txt
**********