2. Person B heiratet; A braucht, zusätzlich zu ihrer Wohnungsausstattung, noch
Möbel, Wäsche, Kleider für das Kind, das kommen soll. A braucht Zusätzliches zu
seinem Lohn, Geld.
| Jahr
(1) |
Restschuld
(2) |
Zins
(10 % aus 2) (3) |
Summe
des getilgtes Kapitals (4) |
Summe
bezahlter Zins (5) |
Noch zu
zahlendes
Kapital (2-4) (6) |
Summe
des
Zurückbezahlten
(4+5) (7) |
| 1 | 100 000 | 10 000 | 5000 | 10000 | 95000 | 15000 |
| 2 | 95000 | 9500 | 10000 | 19500 | 90000 | 29500 |
| 3 | 9000 | 9000 | 15000 | 28500 | 85000 | 43500 |
| 4 | 85000 | 8500 | 20000 | 37000 | 80000 | 57000 |
| 5 | 80000 | 8000 | 25000 | 45000 | 75000 | 70000 |
| 6 | 75000 | 7500 | 30000 | 52500 | 7000 | 82500 |
| 7 | 70000 | 7000 | 35000 | 59500 | 65000 | 94500 |
| 8 | 65000 | 6500 | 40000 | 66000 | 60000 | 106000 |
| 9 | 60000 | 6000 | 45000 | 72500 | 55000 | 119500 |
| 10 | 55000 | 5500 | 50000 | 77500 | 50000 | 127500 |
| 11. | 50000 | 5000 | 55000 | 82500 | 45000 | 137500 |
| 12 | 45000 | 4500 | 60000 | 87000 | 40000 | 147000 |
| 13 | 40000 | 4000 | 65000 | 91000 | 35000 | 156000 |
| 14 | 35000 | 3500 | 70000 | 94500 | 30000 | 164500 |
| 15 | 30000 | 3000 | 87500 | 97500 | 25000 | 185000 |
| 16 | 25000 | 2500 | 80000 | 100000 | 20000 | 180000 |
| 17 | 20000 | 2000 | 85000 | 102000 | 15000 | 187000 |
| 18 | 15000 | 1500 | 90000 | 103500 | 10000 | 193500 |
| 19 | 10000 | 1000 | 95000 | 104000 | 5000 | 199000 |
| 20 | 50000 | 500 | 100000 | 104500 | 0 | 204500 |
| Jahr
(1) |
10 Prozent
(2) |
Kapitalwachstum
nach Zinseszins (3) |
| 1 | 10.- | 110.- |
| 2 | 11.- | 121.- |
| 3 | 12,10 | 133,10 |
| 4 | 13,31 | 146,40 |
| 5 | 14,64 | 161,04 |
| 6 | 16,10 | 177,10 |
| 7 | 17,71 | 194.81 |
| 8 | 19,48 | 204,29 |
| 9 | 20,42 | 224,71 |
| 10 | 22,47 | 247,18 |
| 11 | 24,71 | 271,89 |
| 12 | 27,18 | 299.- |
| 13 | 29,9 | 328,9 |
| 14 | 32,89 | 371,79 |
| 15 | 37,7 | 409,49 |